Sujets du brevet 2026 : les 46 PDF officiels par centre d'examen
Français (grammaire et compréhension, dictée, rédaction), mathématiques avec la nouvelle partie automatismes, histoire-géographie-EMC et sciences, pour chaque centre publié.
Mis à jour le 30 septembre 2026
La session 2026 est la première du « nouveau brevet » : note finale sur 20 (fin du total sur 800 points), épreuves finales comptant pour 60 %, et une partie de 20 minutes d'automatismes sans calculatrice au début de l'épreuve de mathématiques. Les sujets ci-dessous sont donc les seuls, avec les sujets zéro et de référence publiés sur éduscol, à suivre exactement le format actuel.
Nous avons ouvert chaque PDF pour vérifier la matière et la série : le sujet de mathématiques de métropole (série générale) est intitulé « Sciences » sur la page du ministère ; il est rangé ici en mathématiques.
Sujets du brevet 2026 (session de juin)
| Centre d'examen | Série | Épreuve | Document |
|---|---|---|---|
| Amérique du Nord | générale | Dictée | PDF officiel |
| Amérique du Nord | générale | Grammaire et compréhension | PDF officiel |
| Amérique du Nord | générale | Dictée aménagée | PDF officiel |
| Amérique du Nord | générale | Histoire-géographie et EMC | PDF officiel |
| Amérique du Nord | générale | Mathématiques | PDF officiel |
| Amérique du Nord | générale | Rédaction | PDF officiel |
| Amérique du Nord | générale | Sciences | PDF officiel |
| Antilles, Guyane | générale | Dictée | PDF officiel |
| Antilles, Guyane | générale | Dictée aménagée | PDF officiel |
| Antilles, Guyane | générale | Histoire-géographie et EMC | PDF officiel |
| Antilles, Guyane | générale | Mathématiques | PDF officiel |
| Antilles, Guyane | générale | Rédaction | PDF officiel |
| Antilles, Guyane | professionnelle | Grammaire et compréhension | PDF officiel |
| Antilles, Guyane | professionnelle | Dictée aménagée | PDF officiel |
| Antilles, Guyane | professionnelle | Histoire-géographie et EMC | PDF officiel |
| Antilles, Guyane | professionnelle | Mathématiques | PDF officiel |
| Antilles, Guyane | professionnelle | Rédaction | PDF officiel |
| Asie | générale | Grammaire et compréhension | PDF officiel |
| Asie | générale | Dictée | PDF officiel |
| Asie | générale | Dictée aménagée | PDF officiel |
| Asie | générale | Histoire-géographie et EMC | PDF officiel |
| Asie | générale | Mathématiques | PDF officiel |
| Asie | générale | Rédaction | PDF officiel |
| Asie | générale | Sciences | PDF officiel |
| Centres étrangers (groupe 1) | générale | Grammaire et compréhension | PDF officiel |
| Centres étrangers (groupe 1) | générale | Dictée | PDF officiel |
| Centres étrangers (groupe 1) | générale | Dictée aménagée | PDF officiel |
| Centres étrangers (groupe 1) | générale | Histoire-géographie et EMC | PDF officiel |
| Centres étrangers (groupe 1) | générale | Mathématiques | PDF officiel |
| Centres étrangers (groupe 1) | générale | Rédaction | PDF officiel |
| Centres étrangers (groupe 1) | générale | Sciences | PDF officiel |
| Métropole, La Réunion, Mayotte | générale | Dictée | PDF officiel |
| Métropole, La Réunion, Mayotte | générale | Grammaire et compréhension | PDF officiel |
| Métropole, La Réunion, Mayotte | générale | Dictée aménagée | PDF officiel |
| Métropole, La Réunion, Mayotte | générale | Histoire-géographie et EMC | PDF officiel |
| Métropole, La Réunion, Mayotte | générale | Mathématiques | PDF officiel |
| Métropole, La Réunion, Mayotte | générale | Rédaction | PDF officiel |
| Métropole, La Réunion, Mayotte | générale | Sciences | PDF officiel |
| Métropole, La Réunion, Mayotte | pro. agricole | Sciences | PDF officiel |
| Métropole, La Réunion, Mayotte | professionnelle | Dictée | PDF officiel |
| Métropole, La Réunion, Mayotte | professionnelle | Grammaire et compréhension | PDF officiel |
| Métropole, La Réunion, Mayotte | professionnelle | Dictée aménagée | PDF officiel |
| Métropole, La Réunion, Mayotte | professionnelle | Histoire-géographie et EMC | PDF officiel |
| Métropole, La Réunion, Mayotte | professionnelle | Mathématiques | PDF officiel |
| Métropole, La Réunion, Mayotte | professionnelle | Rédaction | PDF officiel |
| Métropole, La Réunion, Mayotte | professionnelle | Sciences | PDF officiel |
46 documents. Les sujets sont publiés par le ministère ; nous les indexons et renvoyons vers le fichier officiel, sans les reproduire.
Ce que montrent les sujets 2026
- Mathématiques : chaque sujet de série générale commence par une « Partie 1 – Automatismes » de 20 minutes, sur une copie séparée, sans calculatrice. C'est le format décrit par la note de service (6 points sur 20). Entraînez-vous sur notre générateur d'automatismes.
- Sciences : 1 heure, deux disciplines sur trois. Le sujet de métropole associe physique-chimie et SVT ; celui d'Asie, SVT et technologie. Les deux disciplines retenues sont annoncées deux mois avant l'examen.
- Français : trois fichiers par centre, parce que l'épreuve se passe en trois temps (1 h 10 de grammaire et compréhension sur le texte, 20 minutes de dictée, 1 h 30 de rédaction). La dictée existe aussi en version « aménagée » (texte à trous) pour les candidats qui y ont droit.
- Histoire-géographie-EMC : 2 heures d'un seul tenant ; la note d'histoire-géographie et celle d'EMC sont désormais distinctes (coefficients 1,5 et 0,5).
Les résultats de la session
Selon le ministère, 834 000 candidats se sont présentés au brevet en juin 2026 (746 800 en série générale, 87 200 en série professionnelle) et le taux de réussite est de 81,6 %, soit 3,9 points de moins qu'en 2025. Pour estimer votre propre moyenne avec le nouveau calcul, utilisez le simulateur de points du brevet.
Pack brevet complet : 4 matières + planning
Les quatre packs de fiches du brevet réunis, avec un planning de révision sur 8 semaines.
Ce que dit le programme
Référence : Modalités du DNB (note de service du 02/09/2025)
À voir aussi
Questions fréquentes
Quelles matières de sciences sont tombées au brevet 2026 ?
En métropole, le sujet de sciences de la série générale porte sur la physique-chimie et les SVT. En Asie, il porte sur les SVT et la technologie.
Quel a été le taux de réussite au brevet 2026 ?
81,6 % pour la session de juin 2026, en baisse de 3,9 points par rapport à 2025, selon la note d'information de la DEPP citée par le ministère.
Sources
- Brevet, bac et CAP, les sujets des examens 2026 (education.gouv.fr)
- Diplôme national du brevet 2026, le point sur les nouveautés (education.gouv.fr)
- Le diplôme national du brevet (education.gouv.fr) — chiffres de la session de juin 2026 (source DEPP)