Sujets du brevet de sciences 2018-2026 et disciplines tombées
80 sujets officiels, et la réponse à la question que tout le monde se pose en mai : quelles disciplines sont tombées les années précédentes, et quand le choix est-il annoncé ?
Mis à jour le 30 septembre 2026
L'épreuve de sciences porte sur deux disciplines sur trois, traitées sur une même copie en 1 heure. Chaque discipline vaut 10 points ; la maîtrise de la langue compte pour 2 points sur 20 (1 par discipline) selon éduscol.
Les disciplines tombées en métropole depuis 2018
Relevé à partir des intitulés des sujets officiels (session de juin, série générale). La session 2020 n'a pas eu lieu en juin.
| Session | Disciplines du sujet de métropole |
|---|---|
| 2026 | Physique-chimie + SVT |
| 2025 | Physique-chimie + SVT |
| 2024 | Physique-chimie + technologie |
| 2023 | Physique-chimie + SVT |
| 2022 | SVT + technologie |
| 2021 | Physique-chimie + SVT |
| 2019 | Physique-chimie + SVT |
| 2018 | SVT + technologie |
Aucune règle de rotation n'est écrite dans les textes : le tableau montre seulement que les trois disciplines sont tombées, et qu'un centre étranger peut avoir un autre couple que la métropole la même année (en 2026, l'Asie a eu SVT + technologie). Ne faites donc pas d'impasse avant l'annonce officielle.
Sujets de sciences du brevet, 2018 à 2026
| Session | Juin ou septembre | Centre | Série | Disciplines | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | normale | Amérique du Nord | générale | Physique-chimie + SVT | PDF officiel |
| 2026 | normale | Asie | générale | SVT + Technologie | PDF officiel |
| 2026 | normale | Centres étrangers (groupe 1) | générale | Physique-chimie + SVT | PDF officiel |
| 2026 | normale | Métropole, La Réunion, Mayotte | générale | Physique-chimie + SVT | PDF officiel |
| 2026 | normale | Métropole, La Réunion, Mayotte | pro. agricole | non précisé | PDF officiel |
| 2026 | normale | Métropole, La Réunion, Mayotte | professionnelle | Physique-chimie + SVT | PDF officiel |
| 2025 | normale | Amérique du Nord | générale | Physique-chimie + SVT | PDF officiel |
| 2025 | normale | Asie | générale | Physique-chimie + SVT | PDF officiel |
| 2025 | normale | Centres étrangers (groupe 1) | générale | Physique-chimie + SVT | PDF officiel |
| 2025 | normale | Métropole | générale | Physique-chimie + SVT | PDF officiel |
| 2025 | normale | Métropole | pro. agricole | Physique-chimie + SVT | PDF officiel |
| 2025 | normale | Métropole | professionnelle | Physique-chimie + SVT | PDF officiel |
| 2025 | normale | Nouvelle-Calédonie | générale | Physique-chimie + Technologie | PDF officiel |
| 2025 | normale | Nouvelle-Calédonie | professionnelle | SVT + Technologie | PDF officiel |
| 2025 | normale | Polynésie française | générale | non précisé | PDF officiel |
| 2025 | normale | Polynésie française | pro. agricole | non précisé | PDF officiel |
| 2025 | normale | Polynésie française | professionnelle | non précisé | PDF officiel |
| 2025 | remplacement | Métropole | générale | non précisé | PDF officiel |
| 2025 | remplacement | Métropole | pro. agricole | non précisé | PDF officiel |
| 2025 | remplacement | Métropole | professionnelle | non précisé | PDF officiel |
| 2024 | normale | Amérique du Nord | générale | Physique-chimie + SVT | PDF officiel |
| 2024 | normale | Amérique du Sud | générale | Physique-chimie + Technologie | PDF officiel |
| 2024 | normale | Asie | générale | Physique-chimie + Technologie | PDF officiel |
| 2024 | normale | Centres étrangers (groupe 1) | générale | Physique-chimie + SVT | PDF officiel |
| 2024 | normale | Métropole, Antilles, Guyane | générale | Physique-chimie + Technologie | PDF officiel |
| 2024 | normale | Métropole, Antilles, Guyane | pro. agricole | Physique-chimie + Biologie-écologie | PDF officiel |
| 2024 | normale | Métropole, Antilles, Guyane | professionnelle | SVT + Technologie | PDF officiel |
| 2024 | normale | Polynésie française | générale | Physique-chimie + SVT | PDF officiel |
| 2024 | normale | Polynésie française | pro. agricole | Physique-chimie + Biologie-écologie | PDF officiel |
| 2024 | normale | Polynésie française | professionnelle | SVT + Technologie | PDF officiel |
| 2024 | remplacement | Métropole, Antilles, Guyane | générale | Physique-chimie + Technologie | PDF officiel |
| 2024 | remplacement | Métropole, Antilles, Guyane | pro. agricole | Physique-chimie + Biologie-écologie | PDF officiel |
| 2024 | remplacement | Métropole, Antilles, Guyane | professionnelle | SVT + Technologie | PDF officiel |
| 2024 | remplacement | Polynésie française | générale | Physique-chimie + SVT | PDF officiel |
| 2024 | remplacement | Polynésie française | professionnelle | SVT + Technologie | PDF officiel |
| 2023 | normale | Amérique du Nord | générale | Physique-chimie + SVT | PDF officiel |
| 2023 | normale | Asie | générale | Physique-chimie + SVT | PDF officiel |
| 2023 | normale | Centres étrangers (groupe 1) | générale | Physique-chimie + SVT | PDF officiel |
| 2023 | normale | Métropole, Antilles, Guyane | générale | Physique-chimie + SVT | PDF officiel |
| 2023 | normale | Métropole, Antilles, Guyane | pro. agricole | Physique-chimie + Biologie-écologie | PDF officiel |
| 2023 | normale | Métropole, Antilles, Guyane | professionnelle | Physique-chimie + SVT | PDF officiel |
| 2023 | normale | Nouvelle-Calédonie | générale | SVT + Technologie | PDF officiel |
| 2023 | normale | Nouvelle-Calédonie | professionnelle | Physique-chimie + Technologie | PDF officiel |
| 2023 | normale | Polynésie française | générale | SVT + Technologie | PDF officiel |
| 2023 | normale | Polynésie française | pro. agricole | Physique-chimie + Biologie-écologie | PDF officiel |
| 2023 | normale | Polynésie française | professionnelle | Physique-chimie + Technologie | PDF officiel |
| 2023 | remplacement | Métropole, Antilles, Guyane | générale | Physique-chimie + SVT | PDF officiel |
| 2023 | remplacement | Métropole, Antilles, Guyane | pro. agricole | Physique-chimie + Biologie-écologie | PDF officiel |
| 2023 | remplacement | Métropole, Antilles, Guyane | professionnelle | Physique-chimie + SVT | PDF officiel |
| 2022 | normale | Amérique du Nord | générale | Physique-chimie + SVT | PDF officiel |
| 2022 | normale | Amérique du Sud | générale | Physique-chimie + SVT | PDF officiel |
| 2022 | normale | Asie | générale | SVT + Technologie | PDF officiel |
| 2022 | normale | Centres étrangers (groupe 1) | générale | SVT + Technologie | PDF officiel |
| 2022 | normale | Métropole, Antilles, Guyane | générale | SVT + Technologie | PDF officiel |
| 2022 | normale | Métropole, Antilles, Guyane | pro. agricole | Physique-chimie + Biologie-écologie | PDF officiel |
| 2022 | normale | Métropole, Antilles, Guyane | professionnelle | Physique-chimie + SVT | PDF officiel |
| 2022 | normale | Nouvelle-Calédonie | générale | Physique-chimie + SVT | PDF officiel |
| 2022 | normale | Nouvelle-Calédonie | professionnelle | Physique-chimie + Technologie | PDF officiel |
| 2022 | normale | Polynésie française | générale | Physique-chimie + SVT | PDF officiel |
| 2022 | normale | Polynésie française | pro. agricole | Physique-chimie + Biologie-écologie | PDF officiel |
| 2022 | normale | Polynésie française | professionnelle | Physique-chimie + SVT | PDF officiel |
| 2021 | normale | Amérique du Nord | générale | Physique-chimie + SVT | PDF officiel |
| 2021 | normale | Centres étrangers (groupe 1) | générale | Physique-chimie + Technologie | PDF officiel |
| 2021 | normale | Métropole, Antilles, Guyane | générale | Physique-chimie + SVT | PDF officiel |
| 2021 | normale | Métropole, Antilles, Guyane | professionnelle | Physique-chimie + Technologie | PDF officiel |
| 2021 | normale | Nouvelle-Calédonie | générale | Physique-chimie + Technologie | PDF officiel |
| 2020 | remplacement | Amérique du Nord | générale | Physique-chimie + SVT | PDF officiel |
| 2020 | remplacement | Centres étrangers (groupe 1) | générale | Physique-chimie + SVT | PDF officiel |
| 2020 | remplacement | Métropole, Antilles, Guyane | générale | Physique-chimie + Technologie | PDF officiel |
| 2020 | remplacement | Métropole, Antilles, Guyane | professionnelle | SVT + Technologie | PDF officiel |
| 2020 | remplacement | Nouvelle-Calédonie | générale | Physique-chimie + Technologie | PDF officiel |
| 2020 | remplacement | Nouvelle-Calédonie | professionnelle | Physique-chimie + SVT | PDF officiel |
| 2019 | normale | Amérique du Nord | générale | Physique-chimie + SVT | PDF officiel |
| 2019 | normale | Centres étrangers (groupe 1) | générale | Physique-chimie + SVT | PDF officiel |
| 2019 | normale | Métropole, Antilles, Guyane | générale | Physique-chimie + SVT | PDF officiel |
| 2019 | normale | Métropole, Antilles, Guyane | professionnelle | Physique-chimie + SVT | PDF officiel |
| 2018 | normale | Amérique du Nord | générale | Physique-chimie + SVT | PDF officiel |
| 2018 | normale | Métropole, Antilles, Guyane | générale | SVT + Technologie | PDF officiel |
| 2018 | normale | Métropole, Antilles, Guyane | professionnelle | Physique-chimie + Technologie | PDF officiel |
| 2018 | normale | Pondichéry | générale | SVT + Technologie | PDF officiel |
80 documents. Les sujets sont publiés par le ministère ; nous les indexons et renvoyons vers le fichier officiel, sans les reproduire.
Ce que l'épreuve évalue
D'après la définition officielle, le sujet vérifie que vous savez : maîtriser les connaissances des programmes ; exploiter des données chiffrées ou expérimentales ; analyser des informations avec les raisonnements et les modèles de chaque discipline ; et, selon la définition publiée par éduscol, vous exprimer « de manière correcte, claire et précise ». Certains exercices sont des questions ouvertes où l'on attend une démarche : les essais et démarches non aboutis sont pris en compte.
Réviser les trois disciplines
- Physique-chimie : matière et transformations, mouvement et forces, énergie et électricité, signaux. Voir la fiche de physique-chimie.
- SVT : la planète Terre et l'action humaine, le vivant et son évolution, le corps humain et la santé. Voir la fiche de SVT.
- Technologie : le programme de cycle 4 a changé (BO n° 9 du 29 février 2024) et s'applique en 3e à la rentrée 2026. Voir la fiche de technologie.
Fiches de révision du brevet : sciences
Les fiches de révision de sciences pour le brevet, adossées au programme de cycle 4, avec la méthode de l'épreuve et 60 cartes mémoire à découper.
Ce que dit le programme
Référence : Programme du cycle 4 (BO n° 31 du 30/07/2020)
Référence : Programme de technologie (BO n° 9 du 29/02/2024)
« Pour cette épreuve, à chaque session de l'examen, deux disciplines seulement sur les trois citées – physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre, technologie – sont retenues. Le choix des deux disciplines est signifié deux mois avant la date de l'examen. »
Source : Note de service du 2 septembre 2025 — épreuve de sciences
À voir aussi
Questions fréquentes
Quelles matières tombent en sciences au brevet 2027 ?
Elles ne sont pas encore connues. La note de service prévoit que les deux disciplines sont annoncées deux mois avant l'examen ; révisez les trois d'ici là.
Combien de temps dure l'épreuve de sciences ?
1 heure au total, deux fois 30 minutes à titre indicatif, notée sur 20 (10 points par discipline), coefficient 2.
Sources
- Préparer le DNB avec les sujets des annales (éduscol) — les disciplines de chaque sujet sont indiquées dans l'intitulé du lien sur éduscol
- Les épreuves du DNB, sujets de référence de physique-chimie, SVT et technologie (éduscol)