Sujets du brevet d'histoire-géo et EMC 2018-2026 : index officiel
90 sujets officiels, et le relevé des thèmes de la session 2026 : quel chapitre est tombé en analyse de documents, en développement construit et en EMC.
Mis à jour le 30 septembre 2026
L'épreuve dure 2 heures sans pause et comprend deux sous-épreuves. Si l'exercice 1 porte sur l'histoire, le développement construit de l'exercice 2 porte sur la géographie, et inversement : c'est ce qu'on observe dans tous les sujets 2026 relevés ci-dessous.
Sujets d'histoire-géographie et EMC du brevet, 2018 à 2026
| Session | Juin ou septembre | Centre | Série | Document |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | normale | Amérique du Nord | générale | PDF officiel |
| 2026 | normale | Antilles, Guyane | générale | PDF officiel |
| 2026 | normale | Antilles, Guyane | professionnelle | PDF officiel |
| 2026 | normale | Asie | générale | PDF officiel |
| 2026 | normale | Centres étrangers (groupe 1) | générale | PDF officiel |
| 2026 | normale | Métropole, La Réunion, Mayotte | générale | PDF officiel |
| 2026 | normale | Métropole, La Réunion, Mayotte | professionnelle | PDF officiel |
| 2025 | normale | Amérique du Nord | générale | PDF officiel |
| 2025 | normale | Antilles, Guyane | générale | PDF officiel |
| 2025 | normale | Antilles, Guyane | professionnelle | PDF officiel |
| 2025 | normale | Asie | générale | PDF officiel |
| 2025 | normale | Centres étrangers (groupe 1) | générale | PDF officiel |
| 2025 | normale | Métropole | générale | PDF officiel |
| 2025 | normale | Métropole | professionnelle | PDF officiel |
| 2025 | normale | Nouvelle-Calédonie | générale | PDF officiel |
| 2025 | normale | Nouvelle-Calédonie | professionnelle | PDF officiel |
| 2025 | normale | Polynésie française | générale | PDF officiel |
| 2025 | normale | Polynésie française | professionnelle | PDF officiel |
| 2025 | remplacement | Antilles, Guyane | générale | PDF officiel |
| 2025 | remplacement | Antilles, Guyane | professionnelle | PDF officiel |
| 2025 | remplacement | Métropole | générale | PDF officiel |
| 2025 | remplacement | Métropole | professionnelle | PDF officiel |
| 2024 | normale | Amérique du Nord | générale | PDF officiel |
| 2024 | normale | Amérique du Sud | générale | PDF officiel |
| 2024 | normale | Antilles, Guyane | générale | PDF officiel |
| 2024 | normale | Antilles, Guyane | professionnelle | PDF officiel |
| 2024 | normale | Asie | générale | PDF officiel |
| 2024 | normale | Centres étrangers (groupe 1) | générale | PDF officiel |
| 2024 | normale | Métropole | générale | PDF officiel |
| 2024 | normale | Métropole | professionnelle | PDF officiel |
| 2024 | normale | Polynésie française | générale | PDF officiel |
| 2024 | normale | Polynésie française | professionnelle | PDF officiel |
| 2024 | remplacement | Antilles, Guyane | générale | PDF officiel |
| 2024 | remplacement | Antilles, Guyane | professionnelle | PDF officiel |
| 2024 | remplacement | Métropole | générale | PDF officiel |
| 2024 | remplacement | Métropole | professionnelle | PDF officiel |
| 2024 | remplacement | Polynésie française | générale | PDF officiel |
| 2024 | remplacement | Polynésie française | professionnelle | PDF officiel |
| 2023 | normale | Amérique du Nord | générale | PDF officiel |
| 2023 | normale | Antilles, Guyane | générale | PDF officiel |
| 2023 | normale | Antilles, Guyane | professionnelle | PDF officiel |
| 2023 | normale | Asie | générale | PDF officiel |
| 2023 | normale | Centres étrangers (groupe 1) | générale | PDF officiel |
| 2023 | normale | Métropole | générale | PDF officiel |
| 2023 | normale | Métropole | professionnelle | PDF officiel |
| 2023 | normale | Nouvelle-Calédonie | générale | PDF officiel |
| 2023 | normale | Nouvelle-Calédonie | professionnelle | PDF officiel |
| 2023 | normale | Polynésie française | générale | PDF officiel |
| 2023 | normale | Polynésie française | professionnelle | PDF officiel |
| 2023 | remplacement | Antilles, Guyane | générale | PDF officiel |
| 2023 | remplacement | Antilles, Guyane | professionnelle | PDF officiel |
| 2023 | remplacement | Métropole | générale | PDF officiel |
| 2023 | remplacement | Métropole | professionnelle | PDF officiel |
| 2022 | normale | Amérique du Nord | générale | PDF officiel |
| 2022 | normale | Amérique du Sud | générale | PDF officiel |
| 2022 | normale | Antilles, Guyane | générale | PDF officiel |
| 2022 | normale | Antilles, Guyane | professionnelle | PDF officiel |
| 2022 | normale | Asie | générale | PDF officiel |
| 2022 | normale | Centres étrangers (groupe 1) | générale | PDF officiel |
| 2022 | normale | Métropole | générale | PDF officiel |
| 2022 | normale | Métropole | professionnelle | PDF officiel |
| 2022 | normale | Nouvelle-Calédonie | générale | PDF officiel |
| 2022 | normale | Nouvelle-Calédonie | professionnelle | PDF officiel |
| 2022 | normale | Polynésie française | générale | PDF officiel |
| 2022 | normale | Polynésie française | professionnelle | PDF officiel |
| 2021 | normale | Amérique du Nord | générale | PDF officiel |
| 2021 | normale | Antilles, Guyane | générale | PDF officiel |
| 2021 | normale | Antilles, Guyane | professionnelle | PDF officiel |
| 2021 | normale | Centres étrangers (groupe 1) | générale | PDF officiel |
| 2021 | normale | Métropole | générale | PDF officiel |
| 2021 | normale | Métropole | professionnelle | PDF officiel |
| 2021 | normale | Nouvelle-Calédonie | générale | PDF officiel |
| 2020 | remplacement | Amérique du Nord | générale | PDF officiel |
| 2020 | remplacement | Antilles, Guyane | générale | PDF officiel |
| 2020 | remplacement | Antilles, Guyane | professionnelle | PDF officiel |
| 2020 | remplacement | Centres étrangers (groupe 1) | générale | PDF officiel |
| 2020 | remplacement | Métropole | générale | PDF officiel |
| 2020 | remplacement | Métropole | professionnelle | PDF officiel |
| 2020 | remplacement | Nouvelle-Calédonie | générale | PDF officiel |
| 2020 | remplacement | Nouvelle-Calédonie | professionnelle | PDF officiel |
| 2019 | normale | Amérique du Nord | générale | PDF officiel |
| 2019 | normale | Centres étrangers (groupe 1) | générale | PDF officiel |
| 2019 | normale | Métropole | générale | PDF officiel |
| 2019 | normale | Métropole | professionnelle | PDF officiel |
| 2018 | normale | Amérique du Nord | générale | PDF officiel |
| 2018 | normale | Antilles, Guyane | générale | PDF officiel |
| 2018 | normale | Antilles, Guyane | professionnelle | PDF officiel |
| 2018 | normale | Métropole | générale | PDF officiel |
| 2018 | normale | Métropole | professionnelle | PDF officiel |
| 2018 | normale | Pondichéry | générale | PDF officiel |
90 documents. Les sujets sont publiés par le ministère ; nous les indexons et renvoyons vers le fichier officiel, sans les reproduire.
Ce qui est tombé en 2026 (série générale)
| Centre | Exercice 1 : documents | Exercice 2 : développement construit | EMC : situation pratique |
|---|---|---|---|
| Métropole, La Réunion, Mayotte | Géographie : les espaces de faible densité et leurs atouts (le Morvan) | Histoire : les caractéristiques du régime de Vichy et la lutte de la Résistance pour rétablir la République | Faire vivre la démocratie par l'engagement |
| Antilles, Guyane | Histoire : le projet européen (discours de Jean Monnet, 1953) | Géographie : la diversité et les atouts des espaces de faible densité en France | L'inclusion des personnes en situation de handicap |
| Amérique du Nord | Géographie : les espaces productifs et leurs évolutions | Histoire : les étapes et les objectifs de la construction européenne depuis 1945 | La commémoration du 11 novembre |
| Asie | Histoire : le programme du Front populaire présenté par Léon Blum | Géographie : l'organisation et les dynamiques des aires urbaines en France | Le rôle des députés dans la démocratie représentative |
| Centres étrangers, groupe 1 | Géographie : la France et l'Europe dans le monde (l'Indopacifique) | Histoire : la guerre froide, affrontement idéologique, culturel et militaire | S'engager pour la France, un État démocratique |
Tous ces thèmes sont des sous-thèmes du programme de 3e : relisez-les sur nos fiches d'histoire, de géographie et d'EMC.
Le barème officiel
| Partie | Points | Contenu |
|---|---|---|
| Exercice 1 : analyser et comprendre des documents | 15 | Un ou deux documents d'histoire ou de géographie ; réponses courtes et réponses développées (nombre de lignes indiqué) |
| Exercice 2 : développement construit | 18 | Au moins 30 lignes (série générale) sur une question d'histoire ou de géographie |
| Exercice 2 : repères, croquis, schéma ou frise | 7 | Compléter un croquis, un schéma ou une frise chronologique |
| Sous-épreuve d'EMC | 20 | Une situation pratique appuyée sur un ou deux documents, questions courtes et une réponse développée |
Dans chaque partie, la qualité de la rédaction compte (2 points par exercice selon éduscol). Les consignes 2026 définissent la « réponse courte » comme « un mot, une expression ou une citation de texte ».
Préparer le développement construit
Le sujet donne souvent une liste de mots à utiliser (en 2026 en métropole : « anti-démocratique »… pour le régime de Vichy). Faites un plan en deux ou trois parties, placez au moins deux dates et un exemple précis par partie, et vérifiez la longueur. Les dates à connaître sont sur la frise des repères d'histoire.
Fiches de révision du brevet : histoire-géographie et EMC
Les fiches de révision de histoire-géographie et EMC pour le brevet, adossées au programme de cycle 4, avec la méthode de l'épreuve et 60 cartes mémoire à découper.
Ce que dit le programme
Référence : Programme du cycle 4 (BO n° 31 du 30/07/2020)
Référence : Programme d'EMC (BO n° 24 du 13/06/2024)
« L'épreuve d'histoire et géographie, et d'enseignement moral et civique a pour but d'évaluer les connaissances et compétences attendues par les programmes de cycle 4 (ou par la classe de troisième à partir de la session 2027) respectivement pour chacune de ces disciplines et fondées plus particulièrement sur les contenus définis par les repères annuels. »
Source : Note de service du 2 septembre 2025
À voir aussi
Questions fréquentes
Combien de lignes pour le développement construit du brevet ?
Au moins 30 lignes en série générale et au moins 20 en série professionnelle, selon la note de service du 2 septembre 2025.
L'EMC a-t-il sa propre note au brevet ?
Oui, depuis 2026. L'histoire-géographie est notée sur 40 (ramenée sur 20, coefficient 1,5) et l'EMC sur 20 (coefficient 0,5).